viernes, 20 de mayo de 2016
miércoles, 18 de mayo de 2016
Notas del segundo parcial
| Navarro | 7 |
| Palleres | 9 |
| Parra | 6- |
| Retamal | 5 |
| Saravia | 7 |
| Schenone | 5 |
| Sepúlveda | 5 |
| Soto | 7 |
| Wozniuk | 6 |
jueves, 12 de mayo de 2016
jueves, 5 de mayo de 2016
Práctico 8 y datos del laboratorio de termo
El práctico está acá.
| Datos del grupo cerok | ||
|---|---|---|
| CEROK1.TXT | CEROK2.TXT | CEROK3.TXT |
| CEROKPV1.TXT | CEROKPV2.TXT | CEROKPV3.TXT |
| Datos del grupo 2 | ||
|---|---|---|
| GRP2-1 | GRP2-2 | GRP2-3 |
| GRP2-PV1 | GRP2-PV2 | GRP2-PV3 |
| Datos del grupo 3 | ||
|---|---|---|
| GRP3-1 | GRP3-2 | GRP3-3 |
| GRP3-PV1 | GRP3-PV2 | GRP3-PV3 |
| Presión versus temperatura, todos los grupos | |
|---|---|
| PT1.TXT | PT2.TXT |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)